Archivio delle estrazioni del Lotto relativi all'anno 2021. I risultati e le statistiche del Gioco del Lotto sono sempre aggiornate all'ultima estrazione estratta.
DATA | BARI | CAGLIARI | FIRENZE | GENOVA | MILANO | NAPOLI | PALERMO | ROMA | TORINO | VENEZIA | NAZIONALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Febbraio | 17.75.30.79.64 | 85.30.22.73.55 | 44.75.83.32.26 | 14.47.72.89.82 | 37.20.87.78.38 | 56.39.72.21.50 | 45.64.06.38.17 | 13.47.43.39.10 | 63.34.60.64.58 | 01.07.04.65.44 | 34.72.32.89.73 |
25 Febbraio | 17.74.14.27.05 | 45.35.88.47.48 | 58.42.19.03.88 | 42.52.19.01.51 | 31.54.70.34.61 | 48.47.77.17.40 | 26.30.23.69.03 | 52.83.82.17.16 | 62.85.88.40.43 | 26.68.39.63.42 | 53.40.89.33.47 |
23 Febbraio | 42.65.37.02.23 | 31.72.86.37.33 | 86.84.68.42.71 | 01.89.70.42.20 | 20.18.88.65.87 | 16.11.48.38.69 | 81.34.65.68.59 | 43.50.79.72.89 | 41.86.18.31.87 | 13.53.37.49.60 | 55.71.68.09.87 |
20 Febbraio | 58.87.55.79.71 | 61.80.41.01.64 | 10.37.82.17.63 | 24.01.54.67.69 | 74.73.35.43.23 | 09.04.39.81.38 | 90.68.10.29.13 | 34.69.21.54.27 | 57.58.67.21.70 | 67.29.70.56.83 | 90.84.12.01.13 |
18 Febbraio | 81.20.56.41.65 | 64.85.90.71.48 | 41.90.78.63.40 | 40.45.26.76.89 | 72.38.07.83.47 | 54.74.12.31.25 | 03.71.57.74.10 | 47.58.12.34.07 | 79.39.83.65.89 | 39.23.42.78.82 | 54.17.12.62.61 |
16 Febbraio | 45.70.52.19.33 | 65.10.07.56.34 | 45.85.46.49.90 | 81.50.31.15.56 | 14.50.22.63.78 | 41.31.83.49.29 | 32.11.63.04.45 | 90.37.61.15.44 | 11.14.51.15.58 | 84.85.52.53.56 | 34.36.55.44.68 |
13 Febbraio | 86.81.70.77.08 | 31.48.66.68.89 | 86.21.17.45.25 | 78.66.77.16.63 | 01.45.29.15.09 | 89.38.01.66.46 | 16.75.79.43.49 | 61.49.11.56.74 | 71.42.15.76.85 | 34.18.14.31.29 | 16.47.27.71.04 |
11 Febbraio | 42.28.49.67.33 | 16.80.54.39.32 | 67.31.75.74.29 | 43.87.29.46.24 | 48.38.85.41.59 | 05.57.37.15.61 | 26.39.48.04.05 | 05.21.27.17.66 | 76.83.20.22.13 | 30.51.13.23.67 | 05.49.29.54.83 |
09 Febbraio | 13.11.88.20.64 | 65.27.07.51.26 | 06.63.64.35.44 | 26.27.76.11.72 | 53.43.86.02.50 | 15.01.05.60.75 | 04.85.60.57.63 | 77.79.10.18.72 | 17.74.66.12.30 | 64.23.32.72.66 | 16.10.68.12.55 |
06 Febbraio | 28.22.88.83.70 | 35.07.52.72.77 | 19.25.58.65.35 | 31.52.87.27.71 | 32.22.27.14.28 | 75.19.28.80.62 | 36.78.82.86.45 | 68.50.73.11.67 | 26.36.53.52.21 | 49.61.02.12.47 | 62.27.05.57.19 |
04 Febbraio | 46.02.84.50.61 | 62.77.61.43.76 | 29.45.13.09.46 | 30.70.79.08.39 | 85.68.11.62.40 | 77.60.46.71.25 | 78.77.17.18.90 | 18.04.12.87.76 | 24.06.51.82.89 | 63.69.45.07.30 | 08.35.63.57.84 |
02 Febbraio | 38.87.12.59.01 | 62.21.77.41.28 | 77.89.27.62.26 | 20.10.87.13.28 | 76.68.56.04.82 | 22.31.09.82.49 | 48.54.06.55.27 | 72.09.52.31.41 | 25.21.69.74.46 | 10.06.54.51.75 | 16.71.09.85.89 |
30 Gennaio | 40.27.73.30.67 | 37.79.01.44.03 | 05.54.82.63.81 | 53.49.28.70.56 | 10.84.47.81.44 | 48.54.37.44.84 | 30.06.65.32.78 | 64.74.60.86.18 | 63.05.23.85.21 | 36.83.04.21.50 | 61.52.63.15.41 |
28 Gennaio | 52.41.05.39.51 | 84.03.32.41.45 | 79.53.77.47.38 | 22.87.63.24.88 | 29.80.04.02.28 | 81.38.82.17.89 | 62.81.58.60.33 | 68.26.66.27.28 | 43.67.42.30.07 | 11.17.57.83.04 | 61.37.69.26.82 |
26 Gennaio | 21.55.01.42.88 | 75.28.81.06.88 | 53.63.35.90.83 | 03.64.78.66.60 | 31.48.47.08.37 | 87.65.76.42.54 | 85.64.66.20.78 | 61.31.45.60.20 | 35.83.53.81.11 | 17.26.45.77.61 | 13.49.82.80.47 |
23 Gennaio | 53.48.56.25.03 | 77.09.19.18.56 | 69.46.88.53.22 | 22.49.74.62.55 | 07.20.30.51.33 | 29.35.79.04.65 | 07.72.47.44.79 | 62.17.46.47.33 | 56.29.25.09.67 | 53.17.26.19.04 | 69.42.25.41.52 |
21 Gennaio | 18.43.19.69.15 | 17.27.61.09.76 | 69.63.81.26.61 | 89.36.07.81.66 | 39.82.74.12.40 | 07.53.05.73.88 | 27.58.08.52.19 | 17.38.39.40.29 | 66.90.17.74.29 | 08.12.88.40.87 | 71.21.54.79.77 |
19 Gennaio | 82.32.35.54.87 | 19.27.10.60.86 | 58.65.62.37.90 | 56.35.87.06.59 | 29.68.45.15.70 | 47.26.05.81.52 | 15.85.84.20.65 | 83.64.75.36.78 | 07.59.68.44.61 | 79.22.80.83.17 | 69.38.23.16.52 |
16 Gennaio | 20.01.13.06.50 | 42.34.14.21.44 | 63.46.80.04.05 | 84.38.72.89.90 | 83.90.45.54.27 | 58.45.68.44.04 | 42.86.57.71.45 | 51.46.08.18.90 | 90.76.28.26.07 | 38.80.73.01.21 | 73.38.04.23.64 |
14 Gennaio | 09.40.47.26.49 | 34.64.43.78.31 | 45.32.17.65.37 | 65.10.81.28.29 | 59.46.84.58.03 | 84.41.81.25.04 | 20.58.29.09.69 | 56.73.61.64.03 | 19.01.06.34.39 | 08.85.30.45.83 | 65.71.45.73.35 |
12 Gennaio | 90.85.78.75.64 | 15.82.13.17.79 | 36.88.14.05.11 | 84.51.20.38.71 | 50.06.84.72.25 | 33.16.13.53.56 | 20.49.44.30.78 | 28.21.05.90.88 | 42.47.36.15.53 | 22.38.02.43.75 | 36.38.87.40.58 |
09 Gennaio | 25.87.48.88.08 | 53.59.47.24.67 | 76.42.84.61.85 | 06.67.51.85.55 | 79.03.29.30.68 | 04.53.07.83.19 | 28.12.25.49.71 | 69.05.29.86.68 | 23.45.60.58.43 | 86.68.34.50.73 | 87.45.03.04.51 |
07 Gennaio | 47.05.59.07.41 | 07.01.68.30.84 | 28.84.59.50.70 | 52.10.60.65.76 | 69.47.04.07.33 | 80.55.26.90.63 | 08.22.09.23.17 | 71.04.31.13.87 | 72.82.18.07.67 | 51.48.35.24.64 | 83.07.35.48.57 |
05 Gennaio | 24.37.69.26.35 | 15.79.12.16.52 | 47.30.33.18.06 | 41.18.40.25.39 | 14.40.01.08.19 | 27.33.26.80.41 | 26.83.15.77.50 | 34.24.25.18.90 | 85.03.79.50.84 | 39.58.71.37.30 | 46.65.78.11.79 |
02 Gennaio | 36.62.47.72.85 | 07.21.63.75.50 | 83.21.53.63.56 | 65.10.27.20.82 | 14.55.76.80.65 | 78.36.48.60.84 | 48.42.75.47.78 | 33.71.46.63.89 | 78.66.42.82.54 | 38.55.69.70.83 | 23.15.46.85.83 |
Le estrazioni del gioco del Lotto Italiano si celebrano 3 volte alla settimana: il Martedì, il Giovedì e il Sabato. In concomitanza dei giorni festivi, l'estrazione viene rinviata al successivo giorno feriale. Il gioco del Lotto, di cui conosciamo le estrazioni dal 1871, ha subito diverse modifiche nel corso del tempo, ad esempio un tempo non molto lontano, le estrazioni avvenivano solo una volta alla settimana, poi sono diventate due e infine 3 volte alla settimana. Tutto questo per l'esigenza di drenare più denaro dal settore delle lotterie e sempre nella stessa logica tutte le variazioni che ci sono state hanno avuto lo stesso obiettivo.