Archivio anni precedenti: estrazioni del Lotto relativi all'anno 2019. I risultati e le statistiche del Gioco del Lotto sono sempre aggiornate all'ultima estrazione estratta.
DATA | BARI | CAGLIARI | FIRENZE | GENOVA | MILANO | NAPOLI | PALERMO | ROMA | TORINO | VENEZIA | NAZIONALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Dicembre | 15.13.06.55.51 | 01.47.80.26.04 | 63.18.83.42.67 | 85.43.18.22.33 | 56.60.29.13.08 | 52.26.09.68.83 | 89.48.71.55.26 | 83.64.40.31.30 | 40.84.73.63.35 | 63.29.22.35.86 | 51.31.76.80.40 |
28 Dicembre | 42.31.58.85.36 | 10.01.33.71.23 | 51.83.34.81.11 | 61.70.67.85.82 | 75.36.56.84.17 | 20.12.90.41.69 | 30.78.33.11.45 | 39.04.70.64.14 | 16.76.74.53.36 | 11.90.27.81.38 | 63.35.36.82.89 |
27 Dicembre | 17.80.82.48.81 | 29.58.19.90.24 | 40.88.23.51.64 | 82.47.77.84.06 | 16.43.85.19.56 | 32.15.34.37.80 | 74.66.85.73.78 | 11.86.53.17.02 | 20.61.54.38.90 | 66.86.65.58.35 | 82.72.33.44.40 |
24 Dicembre | 69.58.22.49.83 | 57.14.76.58.13 | 66.41.62.51.09 | 68.28.55.03.39 | 75.20.30.46.87 | 41.33.39.13.35 | 27.24.39.50.19 | 20.85.12.30.62 | 12.26.70.81.69 | 74.83.53.19.24 | 05.14.60.40.02 |
21 Dicembre | 73.13.57.59.27 | 81.11.09.23.12 | 38.21.32.52.73 | 48.30.84.28.89 | 23.67.50.35.37 | 70.33.10.80.12 | 16.59.49.65.63 | 67.44.68.59.55 | 54.39.12.23.29 | 83.12.04.54.61 | 44.02.63.18.12 |
19 Dicembre | 46.63.61.08.60 | 79.03.74.37.57 | 06.67.56.88.47 | 49.86.68.30.62 | 80.05.76.02.20 | 75.89.71.80.48 | 19.70.02.54.90 | 60.44.35.13.18 | 86.19.73.22.01 | 12.71.79.87.85 | 76.21.71.33.41 |
17 Dicembre | 12.11.81.66.82 | 16.56.04.22.20 | 20.44.60.40.21 | 76.31.79.72.23 | 32.87.56.41.33 | 52.35.82.60.67 | 38.40.59.79.87 | 51.79.78.66.22 | 21.30.87.89.45 | 11.28.84.71.61 | 79.40.01.34.52 |
14 Dicembre | 68.27.78.11.72 | 69.18.78.08.48 | 41.52.46.63.77 | 74.64.90.32.43 | 14.36.06.73.57 | 21.83.20.86.90 | 12.07.50.39.60 | 04.20.80.62.09 | 29.21.12.08.55 | 48.72.83.18.14 | 31.07.56.06.22 |
12 Dicembre | 56.06.67.14.63 | 23.22.70.90.08 | 46.08.19.67.84 | 20.07.42.40.66 | 40.47.64.43.50 | 08.44.84.78.56 | 03.54.77.60.56 | 32.72.22.24.33 | 62.29.09.70.21 | 51.54.42.37.55 | 63.69.49.05.85 |
10 Dicembre | 31.35.51.16.17 | 74.45.88.04.02 | 58.79.71.32.70 | 35.36.74.19.67 | 37.22.09.03.50 | 67.32.06.82.37 | 59.41.52.31.06 | 17.79.01.58.19 | 41.31.57.60.03 | 50.31.41.01.68 | 05.12.65.02.13 |
07 Dicembre | 19.09.20.16.01 | 76.60.80.06.47 | 43.88.78.73.83 | 46.20.79.54.04 | 30.31.46.24.19 | 42.86.20.06.07 | 66.04.81.53.09 | 55.81.32.25.13 | 69.21.52.32.72 | 44.22.37.80.32 | 19.88.32.60.90 |
05 Dicembre | 24.62.12.33.90 | 60.18.19.33.49 | 89.81.67.26.68 | 47.36.28.80.68 | 55.44.75.04.24 | 73.54.04.72.51 | 48.61.30.28.66 | 61.10.26.20.82 | 83.12.11.71.38 | 42.05.55.78.29 | 74.21.09.27.14 |
03 Dicembre | 47.55.04.87.54 | 61.55.28.79.42 | 59.61.02.12.17 | 77.17.50.69.60 | 84.07.52.21.42 | 80.27.17.83.45 | 60.87.31.85.59 | 78.14.81.33.82 | 22.02.49.54.07 | 74.33.13.18.63 | 51.65.55.66.27 |
30 Novembre | 15.50.54.40.80 | 33.70.11.71.12 | 34.02.79.36.41 | 81.71.75.21.20 | 75.37.18.85.31 | 56.47.04.08.17 | 32.02.07.05.31 | 03.20.34.39.54 | 09.13.71.21.80 | 82.05.15.07.49 | 30.60.08.41.32 |
28 Novembre | 72.29.46.75.61 | 37.19.57.80.35 | 80.22.72.82.76 | 10.89.04.19.76 | 62.51.13.38.87 | 60.04.70.36.33 | 50.03.73.76.54 | 87.69.09.02.78 | 62.67.49.55.32 | 57.71.41.46.34 | 08.24.04.06.36 |
26 Novembre | 88.26.64.43.61 | 49.30.41.34.13 | 12.87.50.02.18 | 35.53.03.73.21 | 16.01.85.67.39 | 79.22.41.65.21 | 79.58.39.12.86 | 59.85.34.36.28 | 40.53.45.34.61 | 42.27.43.47.20 | 03.21.35.84.46 |
23 Novembre | 70.30.52.04.61 | 24.61.38.77.66 | 10.22.57.01.83 | 40.34.39.29.59 | 39.07.56.87.27 | 83.10.08.02.74 | 82.13.20.48.19 | 80.68.30.46.83 | 47.57.21.37.56 | 74.53.05.13.40 | 64.35.11.54.84 |
21 Novembre | 44.39.61.18.64 | 81.90.02.56.89 | 77.63.06.12.76 | 27.76.22.05.57 | 66.39.78.83.67 | 25.33.52.62.60 | 15.09.81.54.46 | 07.47.48.67.73 | 53.83.14.37.50 | 03.72.19.66.39 | 41.18.11.60.34 |
19 Novembre | 44.68.85.20.88 | 20.86.80.33.82 | 24.88.74.02.44 | 82.40.72.70.03 | 70.19.11.53.15 | 78.82.51.21.85 | 80.82.26.33.68 | 69.75.61.37.01 | 80.52.07.31.57 | 81.07.62.82.18 | 46.76.12.57.58 |
16 Novembre | 24.73.16.32.17 | 14.17.55.39.70 | 45.02.07.90.08 | 77.14.61.05.57 | 36.51.04.33.76 | 14.56.22.06.80 | 42.18.34.52.38 | 73.61.63.21.15 | 74.10.72.60.32 | 27.50.42.38.41 | 60.71.78.84.02 |
14 Novembre | 77.46.84.05.89 | 07.50.46.16.49 | 44.09.22.54.61 | 72.84.49.57.63 | 76.22.69.65.71 | 70.80.67.21.50 | 83.79.66.13.38 | 62.41.64.83.47 | 61.31.85.84.02 | 37.22.68.90.56 | 83.82.69.30.70 |
12 Novembre | 22.63.42.74.14 | 19.78.67.40.07 | 87.66.88.67.34 | 05.08.61.46.10 | 28.30.41.84.80 | 58.47.83.79.38 | 66.70.79.36.75 | 38.12.84.88.67 | 65.55.24.05.26 | 66.27.69.49.33 | 74.34.33.08.76 |
09 Novembre | 80.83.10.13.26 | 36.39.09.79.56 | 55.78.69.64.13 | 34.51.53.07.74 | 18.60.45.73.15 | 37.56.34.01.49 | 35.24.11.51.28 | 73.18.10.16.14 | 71.01.09.24.39 | 01.62.04.57.39 | 80.16.45.51.36 |
07 Novembre | 46.76.88.63.17 | 83.53.25.44.13 | 31.28.23.14.25 | 11.68.05.56.12 | 24.14.40.34.57 | 73.38.63.39.67 | 68.39.49.65.62 | 10.71.84.53.54 | 42.18.30.66.79 | 27.18.45.24.88 | 56.29.19.72.25 |
05 Novembre | 55.26.84.04.09 | 68.85.07.55.41 | 02.04.84.52.27 | 58.15.67.78.13 | 22.21.64.90.57 | 18.58.69.54.48 | 29.76.84.39.07 | 03.43.42.40.74 | 40.32.25.51.22 | 09.61.27.52.59 | 89.51.22.65.33 |
02 Novembre | 06.18.02.53.20 | 57.50.48.72.18 | 58.75.12.73.03 | 10.54.39.09.48 | 11.76.89.05.85 | 15.12.49.32.03 | 61.66.83.69.01 | 80.46.39.55.26 | 36.28.85.87.55 | 48.59.26.76.81 | 68.37.07.19.56 |
31 Ottobre | 15.39.75.78.20 | 83.79.84.76.40 | 76.86.04.37.30 | 68.49.23.47.64 | 50.77.33.65.75 | 08.34.25.83.59 | 51.20.87.27.59 | 17.41.48.51.25 | 53.36.37.31.52 | 53.20.26.84.65 | 17.13.73.84.22 |
29 Ottobre | 86.06.22.16.30 | 70.76.39.55.86 | 24.83.60.79.19 | 62.81.63.32.77 | 35.09.27.66.44 | 85.53.43.03.80 | 56.54.39.28.11 | 86.26.25.48.12 | 49.70.54.05.52 | 79.35.77.76.88 | 58.30.21.68.06 |
26 Ottobre | 06.83.70.04.24 | 19.13.57.16.05 | 44.79.41.54.26 | 17.25.23.53.59 | 52.01.18.35.05 | 73.43.69.22.85 | 61.20.09.68.69 | 19.23.70.22.83 | 82.75.48.23.44 | 85.38.55.57.51 | 01.82.79.71.85 |
24 Ottobre | 35.04.55.64.50 | 03.66.69.90.04 | 01.50.61.25.79 | 23.90.71.64.88 | 77.63.11.86.84 | 57.55.23.11.58 | 48.49.50.61.51 | 60.73.43.38.78 | 31.01.54.32.14 | 56.20.16.81.15 | 65.57.63.85.73 |
22 Ottobre | 04.24.55.34.38 | 35.43.11.53.52 | 05.18.83.70.32 | 57.12.59.82.37 | 85.05.27.89.90 | 21.61.79.23.27 | 64.77.53.26.81 | 34.03.35.68.67 | 50.02.44.63.29 | 16.11.85.86.90 | 49.87.23.27.85 |
19 Ottobre | 47.15.48.09.08 | 87.46.03.57.28 | 59.23.43.80.73 | 51.54.04.88.06 | 90.45.12.81.47 | 22.69.90.64.31 | 57.04.89.30.87 | 84.21.41.10.44 | 63.03.13.54.84 | 55.36.79.39.32 | 70.16.22.14.46 |
17 Ottobre | 36.01.28.22.70 | 32.90.23.29.20 | 53.07.56.68.02 | 28.87.51.23.77 | 79.36.74.34.90 | 23.32.45.62.19 | 44.41.80.42.54 | 12.15.54.22.83 | 16.06.79.54.48 | 49.38.07.73.72 | 80.05.59.43.61 |
15 Ottobre | 20.82.62.67.48 | 42.54.13.78.04 | 41.56.73.50.46 | 10.84.65.09.71 | 70.80.64.07.49 | 48.37.35.73.68 | 11.54.33.83.27 | 48.30.82.86.37 | 68.21.87.67.66 | 21.18.35.05.36 | 04.60.40.70.84 |
12 Ottobre | 65.26.83.08.30 | 13.68.20.79.24 | 38.05.18.30.45 | 87.79.39.04.53 | 66.71.79.03.15 | 43.85.47.50.78 | 56.04.89.71.37 | 78.53.05.90.28 | 34.10.70.28.33 | 50.67.48.77.37 | 65.13.27.05.52 |
10 Ottobre | 35.21.52.66.02 | 82.47.13.31.55 | 43.50.07.54.04 | 37.32.51.63.23 | 32.19.02.64.81 | 25.18.24.58.13 | 06.62.19.08.16 | 34.62.25.43.06 | 22.10.87.44.67 | 81.20.43.82.03 | 50.51.46.15.79 |
08 Ottobre | 48.87.54.90.26 | 48.02.78.15.42 | 58.50.67.71.84 | 87.25.58.29.37 | 51.42.33.27.69 | 28.47.35.65.17 | 19.09.66.81.01 | 19.41.08.06.71 | 20.80.86.29.54 | 45.86.77.87.33 | 77.61.30.29.67 |
05 Ottobre | 14.40.28.52.69 | 45.78.86.77.09 | 77.06.84.02.89 | 76.06.64.74.19 | 90.36.05.44.77 | 42.72.74.76.24 | 81.51.76.70.83 | 55.23.54.22.76 | 08.48.11.90.29 | 10.25.82.84.43 | 73.80.82.11.35 |
03 Ottobre | 17.23.16.13.90 | 68.07.82.77.73 | 44.13.62.16.17 | 61.31.82.68.47 | 12.53.64.56.54 | 20.78.89.59.48 | 14.60.45.27.09 | 62.35.44.28.10 | 71.28.74.48.42 | 06.64.07.77.74 | 28.89.33.68.05 |
01 Ottobre | 87.04.86.39.22 | 01.70.63.74.35 | 53.49.20.55.73 | 67.18.23.81.64 | 82.58.53.15.84 | 52.40.75.33.15 | 33.27.41.12.80 | 46.07.48.19.58 | 11.58.50.77.62 | 08.87.85.77.26 | 10.75.29.56.34 |
28 Settembre | 03.79.64.28.04 | 68.03.87.48.07 | 86.07.25.15.75 | 34.51.53.23.80 | 65.72.04.61.28 | 41.02.07.39.26 | 38.70.46.73.41 | 81.62.23.79.45 | 19.68.22.55.81 | 87.89.22.64.68 | 43.31.44.73.08 |
26 Settembre | 27.59.63.31.85 | 84.06.17.90.47 | 38.01.84.82.31 | 31.05.41.80.72 | 79.38.82.10.62 | 81.23.84.57.46 | 34.73.01.65.42 | 05.39.62.21.82 | 57.72.74.56.82 | 14.56.40.64.18 | 21.15.59.14.01 |
24 Settembre | 87.11.66.51.02 | 84.56.69.50.77 | 75.37.48.65.86 | 05.86.21.60.82 | 80.32.01.11.78 | 68.28.69.44.02 | 45.43.89.52.79 | 68.86.48.49.22 | 27.25.34.44.75 | 57.75.50.84.86 | 56.01.38.41.18 |
21 Settembre | 16.42.68.33.41 | 01.71.61.14.21 | 10.64.61.25.02 | 12.07.57.69.13 | 55.12.62.42.88 | 69.50.14.73.19 | 54.67.83.76.36 | 51.63.53.71.17 | 82.73.03.68.45 | 79.65.49.51.44 | 54.09.48.36.68 |
19 Settembre | 54.34.79.02.25 | 86.62.38.57.90 | 20.77.89.59.33 | 65.82.63.60.42 | 15.81.87.44.77 | 89.51.67.30.32 | 16.06.62.23.18 | 67.81.30.29.04 | 80.52.72.71.57 | 76.28.63.65.07 | 05.43.29.34.45 |
17 Settembre | 69.17.37.05.74 | 15.45.77.36.30 | 84.28.72.80.62 | 89.86.43.51.06 | 87.57.33.72.66 | 63.03.21.62.27 | 15.75.58.33.84 | 54.52.10.42.20 | 42.22.36.46.37 | 67.46.57.42.21 | 51.70.16.46.02 |
14 Settembre | 26.34.40.60.47 | 46.58.08.40.85 | 90.24.25.04.41 | 85.27.56.10.53 | 02.53.19.77.03 | 76.45.54.17.09 | 08.79.80.02.41 | 11.64.75.02.65 | 74.18.21.71.26 | 44.38.79.33.59 | 64.25.75.15.54 |
12 Settembre | 79.67.62.87.10 | 12.05.26.73.34 | 07.29.30.38.47 | 63.05.30.37.04 | 70.11.20.07.27 | 31.61.77.38.42 | 11.89.90.37.75 | 27.72.53.36.21 | 19.69.42.39.68 | 75.63.06.59.76 | 23.34.70.51.89 |
10 Settembre | 81.36.73.71.63 | 55.70.15.42.09 | 02.46.04.49.65 | 16.03.78.69.36 | 28.33.54.59.12 | 17.78.53.75.42 | 51.40.72.73.47 | 83.66.58.22.21 | 34.82.29.35.12 | 24.28.32.68.84 | 22.49.61.25.80 |
07 Settembre | 90.89.19.30.26 | 69.73.02.14.67 | 01.42.73.72.11 | 67.48.03.10.40 | 65.86.23.17.20 | 33.79.52.36.39 | 53.75.52.07.58 | 90.26.84.30.19 | 45.63.72.17.23 | 54.39.26.46.27 | 41.71.46.47.31 |
05 Settembre | 66.43.46.35.47 | 68.67.74.47.02 | 01.19.10.14.63 | 67.53.19.71.29 | 17.63.48.15.80 | 42.19.43.89.56 | 31.52.81.72.54 | 90.29.63.45.33 | 57.72.43.34.02 | 63.18.86.80.84 | 05.04.56.84.34 |
03 Settembre | 53.04.84.26.51 | 52.76.64.36.21 | 09.27.48.06.42 | 67.78.29.89.58 | 82.89.28.21.66 | 21.15.02.40.29 | 01.49.13.27.90 | 56.76.24.70.26 | 01.89.06.03.78 | 77.20.33.14.16 | 86.62.64.85.35 |
31 Agosto | 60.56.36.88.54 | 57.18.82.11.35 | 06.34.33.36.23 | 19.70.07.75.86 | 40.54.27.62.23 | 79.39.60.61.35 | 09.43.49.40.45 | 48.61.29.20.62 | 29.80.31.68.69 | 31.45.07.47.84 | 53.54.36.47.08 |
29 Agosto | 74.69.31.62.44 | 10.28.11.54.63 | 89.05.21.16.10 | 70.58.64.32.31 | 69.23.42.74.75 | 53.23.88.11.79 | 31.87.30.44.46 | 21.31.32.66.19 | 81.07.67.52.11 | 32.26.75.35.64 | 52.59.86.73.60 |
27 Agosto | 27.47.16.64.10 | 08.06.69.09.50 | 56.81.37.65.76 | 11.10.90.53.32 | 69.65.71.16.84 | 64.09.33.29.57 | 10.65.28.23.70 | 61.49.67.48.13 | 35.45.46.62.36 | 56.45.15.90.30 | 15.70.37.50.35 |
24 Agosto | 32.81.76.24.77 | 53.69.16.66.57 | 71.67.53.16.76 | 52.39.06.79.55 | 29.21.69.74.40 | 87.71.79.52.19 | 73.84.49.16.23 | 56.23.14.79.27 | 65.13.80.06.49 | 11.13.06.40.65 | 42.56.64.80.26 |
22 Agosto | 08.19.11.58.38 | 72.29.60.05.40 | 89.43.49.22.56 | 53.46.49.15.22 | 13.31.20.67.48 | 37.71.88.01.03 | 90.85.79.27.57 | 31.24.36.01.81 | 08.42.05.33.03 | 33.86.68.43.87 | 31.74.52.72.19 |
20 Agosto | 24.48.85.86.23 | 36.88.16.82.51 | 10.05.57.39.43 | 56.52.11.06.03 | 88.34.85.60.40 | 87.61.45.71.76 | 78.63.32.26.57 | 50.69.41.75.47 | 76.80.64.46.60 | 04.53.73.21.15 | 14.05.64.46.37 |
17 Agosto | 22.02.10.38.60 | 68.69.03.11.76 | 84.34.47.11.83 | 39.29.89.60.24 | 73.87.35.48.76 | 88.14.23.29.54 | 38.20.55.11.21 | 48.68.38.90.39 | 53.19.06.50.71 | 29.43.61.31.20 | 58.83.08.39.46 |
16 Agosto | 06.20.78.79.16 | 65.44.13.54.84 | 61.44.77.75.60 | 80.73.10.37.66 | 72.81.35.70.83 | 56.58.05.39.44 | 73.40.52.12.66 | 05.69.62.03.54 | 77.73.81.31.14 | 45.05.60.62.32 | 48.67.71.90.55 |
13 Agosto | 69.49.21.34.11 | 76.24.54.86.08 | 07.41.20.85.80 | 76.78.32.13.46 | 11.26.45.69.86 | 41.46.62.84.42 | 72.02.47.73.04 | 08.48.66.62.45 | 33.43.01.72.24 | 16.81.77.79.19 | 14.61.73.29.67 |
10 Agosto | 11.68.49.88.55 | 27.86.33.57.75 | 63.76.41.71.89 | 86.77.37.01.06 | 71.76.31.53.57 | 15.07.69.52.73 | 57.80.47.06.65 | 27.79.40.75.29 | 13.19.18.33.80 | 47.79.17.30.26 | 50.48.68.22.78 |
08 Agosto | 04.44.30.64.84 | 06.83.22.89.28 | 61.52.06.17.47 | 40.33.05.60.81 | 21.89.81.39.67 | 05.75.74.09.81 | 42.60.28.64.69 | 45.51.83.60.77 | 69.53.71.74.84 | 66.80.47.08.05 | 66.89.36.76.87 |
06 Agosto | 21.77.81.02.71 | 15.07.47.19.14 | 19.41.05.21.38 | 41.40.08.74.67 | 21.15.63.59.61 | 08.15.47.48.77 | 62.03.30.46.45 | 18.77.34.70.45 | 55.64.01.80.78 | 30.22.63.78.08 | 43.56.04.83.58 |
03 Agosto | 12.61.58.01.71 | 70.35.62.90.31 | 86.23.26.39.21 | 66.47.03.21.25 | 53.67.40.28.16 | 03.72.53.55.23 | 75.44.07.30.63 | 69.42.68.02.21 | 50.42.63.18.27 | 47.35.55.17.20 | 57.19.40.54.45 |
01 Agosto | 10.78.63.15.24 | 27.44.11.54.65 | 52.19.05.86.54 | 89.70.43.60.59 | 45.20.76.29.31 | 82.27.40.87.68 | 79.52.88.15.46 | 79.03.51.55.16 | 38.85.68.50.77 | 85.01.15.34.05 | 21.16.66.64.86 |
30 Luglio | 12.42.60.35.52 | 14.79.29.08.03 | 62.71.17.24.50 | 29.11.23.65.67 | 35.79.27.42.68 | 54.81.45.64.19 | 43.70.79.46.57 | 60.90.39.23.68 | 06.36.05.58.18 | 70.71.82.46.48 | 07.67.63.01.20 |
27 Luglio | 47.08.78.30.34 | 82.05.66.63.85 | 81.03.88.63.54 | 63.88.09.27.07 | 72.49.77.39.65 | 18.59.41.53.29 | 19.65.63.36.40 | 43.73.05.39.54 | 62.06.54.08.59 | 42.05.30.70.54 | 30.58.90.17.35 |
25 Luglio | 26.90.22.14.77 | 25.06.05.01.16 | 09.68.65.52.38 | 50.37.55.22.76 | 07.18.13.61.50 | 84.23.01.49.87 | 59.29.02.74.61 | 26.83.37.60.13 | 56.33.17.22.01 | 85.44.33.14.36 | 04.34.62.82.77 |
23 Luglio | 60.78.69.83.51 | 28.01.37.35.23 | 28.25.22.73.19 | 84.17.47.39.27 | 67.03.13.88.55 | 34.09.78.21.80 | 59.84.39.66.88 | 09.31.89.33.65 | 09.28.56.16.17 | 70.58.76.42.13 | 67.80.29.07.79 |
20 Luglio | 28.02.35.16.30 | 37.21.46.57.81 | 66.05.22.48.35 | 19.10.14.84.71 | 26.77.82.81.53 | 26.20.85.21.10 | 48.68.86.57.90 | 73.65.03.82.28 | 53.15.43.46.82 | 42.23.48.54.27 | 49.37.62.08.25 |
18 Luglio | 19.05.28.14.34 | 81.41.40.04.68 | 74.10.73.24.19 | 18.46.44.52.06 | 61.04.69.43.70 | 52.16.35.87.40 | 01.31.04.48.06 | 06.10.78.52.45 | 28.31.09.89.27 | 32.50.84.22.49 | 69.76.30.26.22 |
16 Luglio | 04.82.36.66.02 | 11.38.16.86.41 | 77.90.85.37.82 | 01.37.03.69.47 | 29.50.18.77.62 | 56.43.32.90.70 | 70.27.43.49.10 | 65.90.47.34.29 | 28.04.58.64.69 | 14.04.48.59.11 | 43.66.56.47.61 |
13 Luglio | 54.31.10.65.09 | 86.35.18.42.64 | 29.47.61.63.12 | 78.88.79.27.89 | 78.23.38.49.19 | 65.83.45.07.37 | 89.15.02.21.05 | 25.29.50.78.37 | 67.38.41.34.02 | 63.87.22.73.39 | 43.80.33.22.48 |
11 Luglio | 56.67.03.45.57 | 02.32.18.64.49 | 10.13.41.08.37 | 83.72.66.68.14 | 67.65.62.47.25 | 08.68.78.72.07 | 17.78.21.38.32 | 52.22.34.84.07 | 88.83.42.54.15 | 18.33.08.87.60 | 84.02.71.49.22 |
09 Luglio | 72.08.01.28.05 | 31.08.73.67.19 | 20.63.61.60.27 | 35.80.53.23.90 | 79.39.06.48.50 | 46.71.63.66.29 | 43.61.62.60.07 | 88.28.23.60.49 | 13.68.23.82.76 | 43.56.16.88.74 | 32.08.01.69.58 |
06 Luglio | 88.72.27.60.45 | 86.49.20.50.59 | 28.48.14.26.29 | 45.07.75.10.89 | 05.12.02.37.71 | 47.79.72.69.43 | 16.73.36.01.81 | 83.57.79.43.73 | 18.77.28.65.63 | 61.67.03.18.78 | 18.67.08.17.55 |
04 Luglio | 82.35.47.40.81 | 75.74.57.60.45 | 27.04.12.80.45 | 13.86.01.10.29 | 64.17.03.45.63 | 59.57.15.43.61 | 18.54.53.33.52 | 64.74.70.72.39 | 23.45.65.80.26 | 08.22.80.02.30 | 10.32.14.22.65 |
02 Luglio | 08.19.54.46.31 | 55.79.56.31.14 | 57.29.02.62.60 | 58.32.77.31.05 | 24.32.02.51.71 | 38.37.19.73.31 | 76.84.88.05.70 | 61.55.68.12.03 | 36.11.39.40.09 | 59.65.22.10.69 | 20.37.11.56.01 |
29 Giugno | 39.46.64.59.60 | 58.17.50.46.07 | 84.90.22.06.14 | 76.03.41.84.01 | 67.07.14.81.72 | 16.33.75.36.49 | 83.39.33.24.27 | 45.05.30.24.25 | 90.88.73.20.05 | 02.66.34.39.23 | 70.86.22.83.07 |
27 Giugno | 67.77.71.28.84 | 49.78.10.43.51 | 48.09.33.13.39 | 03.81.76.23.17 | 59.11.02.30.65 | 72.12.10.74.35 | 66.06.03.82.47 | 43.82.66.72.84 | 87.69.01.57.84 | 80.81.34.23.40 | 65.70.25.58.28 |
25 Giugno | 76.40.85.28.37 | 13.08.56.73.14 | 43.50.09.39.52 | 55.21.43.28.81 | 28.09.74.83.77 | 56.48.29.36.44 | 64.61.35.57.66 | 59.47.56.71.80 | 26.52.50.46.19 | 25.38.45.73.23 | 63.38.35.11.59 |
22 Giugno | 51.42.19.58.13 | 13.84.17.36.82 | 20.31.79.30.54 | 70.58.02.40.62 | 82.73.52.72.79 | 54.84.36.69.70 | 16.46.51.42.13 | 31.39.35.65.30 | 12.43.74.17.88 | 06.55.70.46.62 | 42.06.45.76.12 |
20 Giugno | 51.78.31.68.34 | 10.25.34.35.69 | 01.37.06.51.39 | 80.17.46.26.68 | 22.48.35.75.82 | 90.25.89.40.29 | 73.08.58.89.41 | 35.58.66.69.22 | 87.60.21.51.48 | 38.45.34.80.74 | 78.77.19.72.46 |
18 Giugno | 74.44.18.29.70 | 37.33.90.26.86 | 18.43.47.63.15 | 45.88.81.03.13 | 15.14.41.49.36 | 21.82.73.39.03 | 25.67.40.81.71 | 51.54.08.71.06 | 80.72.59.12.88 | 49.35.34.77.15 | 46.16.28.89.26 |
15 Giugno | 01.29.36.02.47 | 52.43.71.80.40 | 74.59.56.49.79 | 69.19.56.34.32 | 59.47.55.53.38 | 56.70.49.01.40 | 11.36.55.38.61 | 23.64.84.30.42 | 14.51.83.82.79 | 24.20.52.56.05 | 78.20.84.52.13 |
13 Giugno | 10.33.23.66.24 | 66.19.51.04.65 | 57.31.56.72.45 | 08.87.21.47.54 | 26.34.07.01.48 | 53.09.35.68.11 | 30.06.53.89.03 | 69.76.43.88.68 | 37.68.22.11.16 | 14.50.66.17.62 | 35.15.77.44.07 |
11 Giugno | 14.74.72.08.71 | 35.60.31.02.41 | 09.72.86.02.08 | 79.69.05.63.34 | 13.23.69.52.11 | 60.30.22.07.39 | 52.26.89.47.39 | 40.55.46.17.76 | 13.01.85.31.69 | 15.30.26.70.82 | 89.10.88.74.24 |
08 Giugno | 43.79.68.80.34 | 09.61.41.59.35 | 12.48.57.51.74 | 84.85.48.79.69 | 81.11.23.89.63 | 05.22.07.39.26 | 50.90.85.42.32 | 41.25.77.43.70 | 30.85.01.82.10 | 61.71.13.23.42 | 46.61.51.80.30 |
06 Giugno | 46.83.15.10.01 | 48.21.51.07.06 | 64.83.60.45.14 | 13.56.41.55.10 | 83.51.24.28.04 | 22.43.84.29.05 | 07.21.89.86.02 | 66.82.21.50.33 | 51.05.70.45.31 | 21.61.54.06.23 | 53.07.55.11.10 |
04 Giugno | 63.28.81.80.19 | 38.22.45.71.69 | 62.69.73.36.84 | 42.03.28.33.32 | 56.31.71.12.53 | 60.57.35.40.23 | 10.89.58.12.46 | 51.78.89.19.82 | 45.57.17.20.58 | 40.77.71.28.85 | 62.55.38.12.81 |
01 Giugno | 47.25.22.05.53 | 59.03.81.31.58 | 81.38.85.28.24 | 26.83.81.05.87 | 66.47.48.64.77 | 01.27.55.50.19 | 36.17.74.32.87 | 49.71.47.86.05 | 09.41.45.43.84 | 65.07.83.16.59 | 28.32.77.38.81 |
30 Maggio | 53.87.48.09.45 | 60.22.69.10.39 | 07.37.39.01.73 | 40.05.80.75.68 | 69.40.07.42.53 | 77.45.24.41.35 | 61.08.57.76.30 | 10.83.87.34.22 | 14.52.29.13.79 | 88.73.21.87.89 | 15.25.06.24.14 |
28 Maggio | 84.66.56.79.68 | 79.70.54.31.01 | 60.33.84.18.78 | 32.73.16.31.61 | 49.71.07.13.65 | 28.01.89.74.44 | 65.13.67.36.05 | 16.68.63.54.35 | 79.17.50.64.52 | 05.38.68.32.35 | 52.05.09.69.22 |
25 Maggio | 85.80.29.31.77 | 37.16.26.35.58 | 39.60.83.10.80 | 88.10.83.81.40 | 28.38.36.39.04 | 19.43.56.61.80 | 84.46.06.48.09 | 07.48.57.29.58 | 52.61.19.67.47 | 09.04.35.65.64 | 79.50.63.22.12 |
23 Maggio | 13.46.88.44.58 | 42.44.12.84.06 | 29.61.77.71.35 | 09.74.18.51.90 | 79.39.11.69.76 | 71.48.88.09.44 | 51.90.80.13.40 | 79.84.59.83.20 | 54.04.39.56.24 | 59.38.75.50.76 | 20.06.73.82.52 |
21 Maggio | 41.02.80.51.56 | 69.23.49.40.33 | 19.12.70.62.33 | 19.48.28.14.41 | 43.11.27.63.81 | 68.44.53.72.43 | 55.19.43.67.78 | 84.57.82.17.68 | 54.04.50.20.71 | 58.04.54.85.80 | 45.69.84.66.49 |
18 Maggio | 30.25.06.27.24 | 84.52.29.14.38 | 28.84.72.14.74 | 62.28.55.56.06 | 52.28.61.72.16 | 65.35.24.22.79 | 16.45.28.44.57 | 56.01.22.08.42 | 23.88.54.62.49 | 11.15.75.02.49 | 90.15.09.38.43 |
